Bezwzrokowo.pl
Moja formatka celów
Mój cel
do dnia
prędkość (znaków na minutę)
bezbłędność (%)
Cel ćwiczeń
minut ćwiczeń dziennie
do dnia
pora dnia, o której ćwiczę
Punkt wyjścia - pierwszy test
data
znaków na minutę
bezbłędność (%)
Po co się uczę
powód 1
powód 2
powód 3
Dzień po dniu
| Dzień | Data | Minuty ćwiczeń | Test: zn/min | Bezbłędność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 |
Na początku pilnuj celu ćwiczeń - prędkość w pierwszych dniach potrafi spaść. Wynik mierzysz bezpłatnie na bezwzrokowo.pl/szybkie-pisanie-test/