Wyniki I etapu drugiej edycji mistrzostw w szybkim pisaniu
Po pierwsze, wielkie gratulacje dla wszystkich, którzy wzięli udział w Etapie I – Mistrzostw w Szybkim Pisaniu. Mieliście odwagę zmierzyć się z rzeczywistością i konkurentami. Od całego zespołu bezwzrokowo.pl brawa i szacunek.
Wg regulaminu do Etapu II przechodzą osoby, które napisały test z najlepszą efektywną prędkością pisania. By oszacować efektywną prędkość pisania w czasie testów zakłada się, że użytkownik nie poprawia swoich błędów, a za każdy błąd odejmuje się 10 znaków z uzyskanej prędkości. Dokładne zasady >> .
Oto lista osób zakwalifikowanych do Etapu II
Miejsce | Nick | Prędkość | Ilość błędów | Prędkość efektywna |
1 | Grzegorz | 498 | 3 | 480.99 |
2 | Andrzej | 502 | 5 | 475 |
3 | Szymon | 491 | 19 | 388.8 |
4 | Tomek | 440 | 12 | 388.24 |
5 | Maciej | 426 | 10 | 382.98 |
6 | Maksymilian | 385 | 3 | 373.08 |
7 | Ernest | 384 | 3 | 368.35 |
8 | Karolina | 403 | 10 | 362.42 |
9 | Rafał | 363 | 1 | 360 |
10 | Maciej | 441 | 19 | 357.35 |
11 | Dominika | 411 | 14 | 353.42 |
12 | Paulina | 364 | 3 | 352.73 |
13 | Mateusz | 389 | 11 | 346.75 |
14 | Michał | 373 | 7 | 346.58 |
15 | Piotr | 364 | 5 | 345.45 |
16 | Grzegorz | 413 | 16 | 342.86 |
17 | Andrzej | 371 | 8 | 340.74 |
18 | Anna | 341 | 2 | 336 |
19 | Szymon | 384 | 13 | 334.62 |
20 | łukasz | 408 | 17 | 334.23 |
21 | Paweł | 358 | 7 | 334.13 |
22 | Małgorzata | 366 | 9 | 330.91 |
23 | Dariusz | 359 | 10 | 321.43 |
24 | Daniel | 370 | 14 | 318.52 |
25 | Adrian | 402 | 22 | 314.09 |
26 | Jakub | 368 | 18 | 303.7 |
27 | Arkadiusz | 385 | 21 | 301.91 |
28 | Anna | 320 | 9 | 291.98 |
29 | Daniel | 356 | 20 | 277.46 |
30 | Justyna | 387 | 27 | 277.22 |
Jeśli nie znasz swojego Nicka (lub jest zbyt popularny), to by sprawdzić czy się zakwalifikowałeś wejdź na swój profil na piskle.pl lub bezwzrokowo.pl. Następnie w zakładkę Kurs -> Zobacz wyniki I etapu -> po prawej stronie w tabelce informacje zobaczysz, które miejsce zająłeś.
Małe statystyki:
Na mistrzostwa zapisało się 240 osób
Testy wykonało 130 osób
Najszybciej pisał Iwona z prędkością 722 znaków na minutę. Ze względu na słabą poprawność (62 błędy) nie zakwalifikowała się do Etapu II.
Najpoprawniej pisał Rafał, który popełnił tylko 1 błąd. Pisał z szybkością 360zn/min. Zajął 9 miejsce wg prędkości efektywnej.
Więcej statystyk już niedługo.